都道府県別全国大会勝敗表

(2025年 夏・選手権大会終了まで)

  春 夏 通 算 春 ・ 選 抜 大 会 夏 ・ 選 手 権 大 会
試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
北海道 377 122 253 2

.325

44 2 136 47 89 0

.346

42 0 241 75 164 2 .314 45 2
(北北海道) 85 19 66 0 .224 0
(南北海道) 101 36 64 1 .360 2
青 森 160 71 88 1 .447 30 0 39 16 23 0 .410 35 0 121 55 65 1 .458 28 0
岩 手 170 63 106 1 .373 39 0 41 17 24 0 .415 33 0 129 46 82 1 .359 41 0
秋 田 165 61 104 0 .370 40 0 39 14 25 0 .359 41 0 126 47 79 0 .373 40 0
山 形 116 39 77 0 .336 43 0 23 10 13 0 .435 31 0 93 29 64 0 .312 46 0
宮 城 230 119 111 0 .517 17 1 74 34 40 0 .459 25 0 156 85 71 0 .545 14 1
福 島 139 53 86 0 .381 38 0 36 13 23 0 .361 40 0 103 40 63 0 .388 36 0
茨 城 193 90 103 0 .466 28 3 65 31 34 0 .477 21 1 128 59 69 0 .461 27 2
栃 木 212 106 104 2 .505 18 3 83 43 38 2 .531 13 1 129 63 66 0 .488 25 2
群 馬 238 115 121 2 .487 21 3 92 44 46 2 .489 18 1 146 71 75 0 .486 26 2
埼 玉 227 123 103 1 .544 15 3 88 52 35 1 .598 4 2 139 71 68 0 .511 19 1
千 葉 272 149 123 0 .548 12 3 91 49 42 0 .538 11 0 181 100 81 0 .552 13 3
神奈川 359 225 133 1 .628 2 16 142 86 55 1 .610 1 8 217 139 78 0 .641 2 8
山 梨 167 79 88 0 .473 26 1 61 33 28 0 .541 10 1 106 46 60 0 .434 32 0
東 京 610 332 276 2 .546 13 12 263 134 128 1 .511 14 5 347 198 148 1 .572 12 7
(東東京) 132 83 49 0 .629 2
(西東京) 118 70 47 1 .598 4
静 岡 306 146 159 1 .479 23 5 126 56 70 0 .444 30 4 180 90 89 1 .503 22 1
愛 知 524 310 211 3 .595 3 19 294 176 115 3 .605 2 11 230 134 96 0 .583 10 8
岐 阜 269 147 120 2 .551 10 4 117 67 49 1 .578 7 3 152 80 71 1 .530 15 1
三 重 163 66 96 1 .407 35 2 62 28 34 0 .452 26 1 101 38 62 1 .380 39 1
新 潟 108 32 76 0 .296 47 0 15 3 12 0 .200 47 0 93 29 64 0 .312 46 0
長 野 221 86 135 0 .389 37 2 59 24 35 0 .407 36 1 162 62 100 0 .383 38 1
富 山 122 37 83 2 .308 46 0 26 7 18 1 .280 44 0 96 30 65 1 .316 44 0

 

試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
石 川 166 69 97 0 .416 34 0 56 25 31 0 .446 28 0 110 44 66 0 .400 34 0
福 井 223 96 126 1 .432 31 1 84 37 46 1 .446 29 1 139 59 80 0 .424 33 0
滋 賀 174 69 103 2 .401 36 0 73 23 48 2 .324 43 0 101 46 55 0 .455 29 0
京 都 404 215 187 2 .535 16 7 176 83 92 1 .474 22 2 228 132 95 1 .581 11 5
大 阪 639 400 234 5 .631 1 26 361 215 141 5 .604 3 12 278 185 93 0 .665 1 14
兵 庫 584 328 253 3 .565 7 13 337 181 153 3 .542 9 6 247 147 100 0 .595 8 7
奈 良 281 153 128 0 .544 14 4 125 60 65 0 .480 22 2 156 93 63 0 .596 7 2
和歌山 438 239 196 3 .549 11 13 226 111 113 2 .496 17 5 212 128 83 1 .607 4 8
岡 山 242 116 125 1 .481 22 1 103 46 56 1 .451 27 1 139 70 69 0 .504 21 0
広 島 383 221 159 3 .582 6 12 179 99 78 2 .559 8 5 204 122 81 1 .601 6 7
鳥 取 167 58 109 0 .347 42 0 50 20 30 0 .400 37 0 117 38 79 0 .325 43 0
島 根 146 47 99 0 .322 45 0 42 11 31 0 .262 46 0 104 36 68 0 .346 42 0
山 口 254 119 135 0 .469 27 2 95 36 59 0 .379 38 1 159 83 76 0 .522 17 1
香 川 271 134 137 0 .494 19 5 127 63 64 0 .496 16 3 144 71 73 0 .493 24 2
徳 島 259 143 115 1 .554 9 6 128 75 53 0 .586 5 5 131 68 62 1 .523 16 1
愛 媛 320 188 131 1 .589 5 10 124 66 58 0 .532 12 4 196 122 73 1 .626 3 6
高 知 325 193 132 0 .594 4 5 159 93 66 0 .585 6 3 166 100 66 0 .602 5 2
福 岡 338 161 176 1 .478 24 4 150 64 85 1 .430 32 0 188 97 91 0 .516 18 4
佐 賀 127 46 80 1 .365 41 2 22 6 16 0 .273 45 0 105 40 64 1 .385 37 2
長 崎 172 74 98 0 .430 32 1 56 28 28 0 .500 15 1 116 46 70 0 .397 35 0
熊 本 224 109 114 1 .489 20 1 89 42 47 0 .472 23 1 135 67 67 1 .500 23 0
大 分 193 88 105 0 .456 29 2 56 26 30 0 .464 24 1 137 62 75 0 .453 30 1
宮 崎 163 69 94 0 .423 33 0 44 16 28 0 .364 39 0 119 53 66 0 .445 31 0
鹿児島 220 104 114 2 .477 25 1 72 29 41 2 .414 34 1 148 75 73 0 .507 20 0
沖 縄 202 112 90 0 .554 8 5 68 33 35 0 .485 19 3 134 79 55 0 .590 9 2

( 備 考 )

試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 順位 優勝
満 州 32 12 20 0 .375 0 0 0 0 0 0 32 12 20 0 .375 0
台 湾 33 12 21 0 .364 0 4 1 3 0 .250 0 29 11 18 0 .379 0
朝 鮮 28 8 20 0 .286 0 0 0 0 0 0 28 8 20 0 .286 0

 

(注)2020年春に中止となった選抜大会の出場校に選ばれていた32校を招待して、同年夏に各校1試合ずつ行われた交流試合の結果は含まない。

   2021年夏の選手権大会での不戦勝2(和歌山,長野)と不戦敗2(宮崎,宮城)を含む。

   2022年春の選抜大会での不戦勝1(大阪)と不戦敗1(広島)を含む。

   2025年夏の選手権大会での不戦勝1(三重)と不戦敗1(広島)を含む。

BACK