| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 県岐阜商 | 岐阜商→長良 | 61 | 30 | 31 | 91@56(.619) | 48@26(.649) | 43−30(.589) | 4 | 3 | 1 |
| 中 京 | 中京商→中京→中京学院大中京 | 12 | 5 | 7 | 12−12(.500) | 2−5(.286) | 10−7(.588) | 0 | 0 | 0 |
| 大垣日大 | 12 | 6 | 6 | 15−12(.556) | 9−6(.600) | 6−6(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 岐阜第一 | 岐阜短大付 | 6 | 4 | 2 | 9−6(.600) | 3−4(.429) | 6−2(.750) | 0 | 0 | 0 |
| 岐 阜 | 岐阜一 | 6 | 3 | 3 | 7−6(.538) | 2−3(.400) | 5−3(.625) | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜城北 | 岐阜三田 | 5 | 1 | 4 | 4−5(.444) | 3−1(.750) | 1−4(.200) | 0 | 0 | 0 |
| 市岐阜商 | 4 | 0 | 4 | 1−4(.200) | − | 1−4(.200) | 0 | − | 0 | |
| 大 垣 商 | 3 | 0 | 3 | 3−3(.500) | − | 3−3(.500) | 0 | − | 0 | |
| 土 岐 商 | 3 | 0 | 3 | 1−3(.250) | − | 1−3(.250) | 0 | − | 0 | |
| 岐阜聖徳学園 | 岐阜南→清翔 | 2 | 0 | 2 | 2−2(.500) | − | 2−2(.500) | 0 | − | 0 |
| 美濃加茂 | 2 | 0 | 2 | 1−2(.333) | − | 1−2(.333) | 0 | − | 0 | |
| 多治見工 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 大 垣 北 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 岐 阜 工 | 1 | 0 | 1 | 0@1(.000) | − | 0@1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 岐 阜 東 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 長 良 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 東 濃 実 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 関 商 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 多 治 見 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
125 | 53 | 72 | 147A120(.551) | 67@49(.578) | 80@71(.530) | 4 | 3 | 1 | |