| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 日大山形 | 24 | 4 | 20 | 17−24(.415) | 3−4(.429) | 14−20(.412) | 0 | 0 | 0 | |
| 酒 田 南 | 11 | 1 | 10 | 4−11(.267) | 0−1(.000) | 4−10(.286) | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴 岡 東 | 鶴商学園 | 10 | 2 | 8 | 6−9(.400) | 1−1(.500) | 5−8(.385) | 0 | 0 | 0 |
| 東海大山形 | 9 | 3 | 6 | 5−9(.357) | 2−3(.400) | 3−6(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 山 形 東 | 山形中 | 5 | 0 | 5 | 0−5(.000) | − | 0−5(.000) | 0 | − | 0 |
| 山 形 南 | 5 | 0 | 5 | 0−5(.000) | − | 0−5(.000) | 0 | − | 0 | |
| 山形中央 | 4 | 2 | 2 | 3−4(.429) | 1−2(.333) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 羽 黒 | 3 | 1 | 2 | 3−3(.500) | 3−1(.750) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 新 庄 北 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 酒田光陵 | 酒田工 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 |
| 山 形 商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 酒 田 東 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 米 沢 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 鶴 岡 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
78 | 14 | 64 | 39−77(.336) | 10−13(.435) | 29−64(.312) | 0 | 0 | 0 | |