| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 佐 賀 商 | 22 | 6 | 16 | 17−21(.447) | 4−6(.400) | 13−15(.464) | 1 | 0 | 1 | |
| 唐 津 商 | 唐津実 | 7 | 2 | 5 | 2−7(.222) | 0−2(.000) | 2−5(.286) | 0 | 0 | 0 |
| 佐 賀 西 | 佐賀中→佐賀 | 7 | 0 | 7 | 1−7(.125) | − | 1−7(.125) | 0 | − | 0 |
| 佐 賀 北 | 6 | 0 | 6 | 7@5(.583) | − | 7@5(.583) | 1 | − | 1 | |
| 佐賀学園 | 6 | 0 | 6 | 6−6(.500) | − | 6−6(.500) | 0 | − | 0 | |
| 龍 谷 | 4 | 1 | 3 | 2−4(.333) | 2−1(.667) | 0−3(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 有 田 工 | 4 | 1 | 3 | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 賀 工 | 3 | 1 | 2 | 2−3(.400) | 0−1(.000) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥 栖 | 3 | 1 | 2 | 1−3(.250) | 0−1(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿 島 | 鹿島一 | 2 | 0 | 2 | 3−2(.600) | − | 3−2(.600) | 0 | − | 0 |
| 鳥 栖 商 | 2 | 0 | 2 | 2−2(.500) | − | 2−2(.500) | 0 | − | 0 | |
| 神 埼 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 小 城 | 2 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 賀 東 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 鳥 栖 工 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 佐賀師範 | (旧制) | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 武 雄 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 唐 津 西 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 唐 津 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 伊万里商 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 伊万里農林 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 早稲田佐賀 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 伊 万 里 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 東 明 館 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
82 | 16 | 66 | 46@80(.365) | 6−16(.273) | 40@64(.385) | 2 | 0 | 2 | |