| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 沖縄尚学 | 沖縄 | 19 | 8 | 11 | 33−16(.673) | 17−6(.739) | 16−10(.615) | 3 | 2 | 1 |
| 興 南 | 18 | 4 | 14 | 24−16(.600) | 5−3(.625) | 19−13(.594) | 2 | 1 | 1 | |
| 沖縄水産 | 12 | 3 | 9 | 21−12(.636) | 1−3(.250) | 20−9(.690) | 0 | 0 | 0 | |
| 豊 見 城 | 7 | 4 | 3 | 9−7(.563) | 3−4(.429) | 6−3(.667) | 0 | 0 | 0 | |
| 浦 添 商 | 5 | 1 | 4 | 10−5(.667) | 0−1(.000) | 10−4(.714) | 0 | 0 | 0 | |
| 首 里 | 4 | 2 | 2 | 1−4(.200) | 0−2(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 宜 野 座 | 3 | 2 | 1 | 4−3(.571) | 3−2(.600) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 前 原 | 3 | 1 | 2 | 0−3(.000) | 0−1(.000) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 八重山商工 | 2 | 1 | 1 | 3−2(.600) | 1−1(.500) | 2−1(.667) | 0 | 0 | 0 | |
| 石 川 | 2 | 0 | 2 | 1−2(.333) | − | 1−2(.333) | 0 | − | 0 | |
| 那 覇 商 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 那 覇 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 嘉 手 納 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 名 護 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 中 部 商 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 糸 満 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 普 天 間 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 具志川商 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| エナジックスポーツ | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| コ ザ | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 真 和 志 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 美来工科 | 中部工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 読 谷 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 美 里 工 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
95 | 38 | 57 | 112−90(.554) | 33−35(.485) | 79−55(.590) | 5 | 3 | 2 | |