全国大会出場校の成績(沖縄県)

2025年夏の大会まで

高 校 名 旧 校 名

出 場 回 数

通算勝敗(勝率)

春・勝敗(勝率) 夏・勝敗(勝率)

優 勝 回 数

通算 通算
沖縄尚学 沖縄 19 11 33−16(.673) 17−6(.739) 16−10(.615)
興  南   18 14 24−16(.600) 5−3(.625) 19−13(.594)
沖縄水産   12 21−12(.636) 1−3(.250) 20−9(.690)
豊 見 城   9−7(.563) 3−4(.429) 6−3(.667)
浦 添 商   10−5(.667) 0−1(.000) 10−4(.714)
首  里   1−4(.200) 0−2(.000) 1−2(.333)
宜 野 座   4−3(.571) 3−2(.600) 1−1(.500)
前  原   0−3(.000) 0−1(.000) 0−2(.000)
八重山商工   3−2(.600) 1−1(.500) 2−1(.667)
石  川   1−2(.333) 1−2(.333)
那 覇 商   1−2(.333) 0−1(.000) 1−1(.500)
那  覇   1−2(.333) 0−1(.000) 1−1(.500)
嘉 手 納   1−2(.333) 0−1(.000) 1−1(.500)
名  護   0−2(.000) 0−1(.000) 0−1(.000)
中 部 商   0−2(.000) 0−2(.000)
糸  満   0−2(.000) 0−1(.000) 0−1(.000)
普 天 間   1−1(.500) 1−1(.500)
具志川商   1−1(.500) 1−1(.500)
エナジックスポーツ   1−1(.500) 1−1(.500)
コ  ザ   0−1(.000) 0−1(.000)
真 和 志   0−1(.000) 0−1(.000)
美来工科 中部工 0−1(.000) 0−1(.000)
読  谷   0−1(.000) 0−1(.000)
美 里 工   0−1(.000) 0−1(.000)

合   計

95 38 57 112−90(.554) 33−35(.485) 79−55(.590)

 

BACK