| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 日本文理 | 17 | 5 | 12 | 12−17(.414) | 3−5(.375) | 9−12(.429) | 0 | 0 | 0 | |
| 中 越 | 12 | 0 | 12 | 2−12(.143) | − | 2−12(.143) | 0 | − | 0 | |
| 新潟明訓 | 8 | 1 | 7 | 7−8(.467) | 0−1(.000) | 7−7(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 新 潟 商 | 8 | 1 | 7 | 3−7(.300) | 0−1(.000) | 3−6(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 新発田農 | 7 | 1 | 6 | 3−7(.300) | 0−1(.000) | 3−6(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 長 岡 | 長岡中 | 6 | 0 | 6 | 1−5(.167) | − | 1−5(.167) | 0 | − | 0 |
| 糸魚川白嶺 | 糸魚川商工 | 3 | 1 | 2 | 0−3(.000) | 0−1(.000) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 新 潟 南 | 2 | 0 | 2 | 2−2(.500) | − | 2−2(.500) | 0 | − | 0 | |
| 長 岡 商 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 高 田 商 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 新潟産大付 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 小 千 谷 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 新 潟 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 新 津 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 上越総合技術 | 高田工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 長岡向陵 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 六 日 町 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 十 日 町 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 柏 崎 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 新潟県央工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 佐 渡 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 東京学館新潟 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
78 | 12 | 66 | 32−76(.296) | 3−12(.200) | 29−64(.312) | 0 | 0 | 0 | |