| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 高 松 商 | 香川商 | 51 | 29 | 22 | 62−47(.569) | 37−27(.578) | 25−20(.556) | 4 | 2 | 2 |
| 尽誠学園 | 19 | 7 | 12 | 18−18(.500) | 4−6(.400) | 14−12(.538) | 0 | 0 | 0 | |
| 坂 出 商 | 15 | 7 | 8 | 15−15(.500) | 7−7(.500) | 8−8(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 丸亀城西 | 丸亀商 | 14 | 9 | 5 | 7−14(.333) | 7−9(.438) | 0−5(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 高 松 | 高松中 | 8 | 4 | 4 | 6−8(.429) | 1−4(.200) | 5−4(.556) | 0 | 0 | 0 |
| 英 明 | 7 | 3 | 4 | 2−7(.222) | 1−3(.250) | 1−4(.200) | 0 | 0 | 0 | |
| 志 度 | 志度商 | 5 | 2 | 3 | 5−5(.500) | 0−2(.000) | 5−3(.625) | 0 | 0 | 0 |
| 丸 亀 | 5 | 1 | 4 | 2−5(.286) | 0−1(.000) | 2−4(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 四国学院大香川西 | 香川西 | 5 | 1 | 4 | 1−5(.167) | 0−1(.000) | 1−4(.200) | 0 | 0 | 0 |
| 高 松 一 | 4 | 1 | 3 | 8−4(.667) | 1−1(.500) | 7−3(.700) | 0 | 0 | 0 | |
| 三 本 松 | 4 | 1 | 3 | 2−4(.333) | 0−1(.000) | 2−3(.400) | 0 | 0 | 0 | |
| 観音寺総合 | 観音寺中央 | 2 | 1 | 1 | 6−1(.857) | 5−0(1.00) | 1−1(.500) | 1 | 1 | 0 |
| 寒 川 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 高 松 西 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 小豆島中央 | 小豆島 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
合 計 |
143 | 68 | 75 | 134−137(.494) | 63−64(.496) | 71−73(.493) | 5 | 3 | 2 | |