| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 常総学院 | 27 | 11 | 16 | 43−25(.632) | 15−10(.600) | 28−15(.651) | 2 | 1 | 1 | |
| 水 戸 商 | 茨城商 | 14 | 4 | 10 | 14−14(.500) | 5−4(.556) | 9−10(.474) | 0 | 0 | 0 |
| 竜ヶ崎一 | 竜ヶ崎中 | 10 | 1 | 9 | 3−9(.250) | 0−1(.000) | 3−8(.273) | 0 | 0 | 0 |
| 土浦日大 | 7 | 2 | 5 | 6−7(.462) | 1−2(.333) | 5−5(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 取 手 二 | 6 | 2 | 4 | 8−5(.615) | 2−2(.500) | 6−3(.667) | 1 | 0 | 1 | |
| 藤 代 | 5 | 2 | 3 | 3−5(.375) | 2−2(.500) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 明秀日立 | 4 | 2 | 2 | 4−4(.500) | 3−2(.600) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 取 手 一 | 4 | 1 | 3 | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 霞 ケ 浦 | 4 | 1 | 3 | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 鉾 田 一 | 3 | 1 | 2 | 1−3(.250) | 1−1(.500) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 水 戸 一 | 水戸中 | 3 | 0 | 3 | 0−3(.000) | − | 0−3(.000) | 0 | − | 0 |
| 日 立 工 | 2 | 2 | 0 | 2−2(.500) | 2−2(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 明 野 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 水戸啓明 | 水戸短大付 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 茨 城 東 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 下 妻 二 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 水 城 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 土 浦 一 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 日 立 一 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 下 館 一 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 水 戸 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 江戸川学園 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 土浦湖北 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 石 岡 一 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 鹿島学園 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
107 | 35 | 72 | 90−103(.466) | 31−34(.477) | 59−69(.461) | 3 | 1 | 2 | |