| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 聖光学院 | 27 | 7 | 20 | 31−27(.534) | 7−7(.500) | 24−20(.545) | 0 | 0 | 0 | |
| 学法石川 | 13 | 4 | 9 | 4−13(.235) | 1−4(.200) | 3−9(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 福 島 商 | 11 | 3 | 8 | 6−11(.353) | 4−3(.571) | 2−8(.200) | 0 | 0 | 0 | |
| 磐 城 | 10 | 3 | 7 | 7−9(.438) | 0−2(.000) | 7−7(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 日大東北 | 8 | 0 | 8 | 1−8(.111) | − | 1−8(.111) | 0 | − | 0 | |
| 双 葉 | 3 | 0 | 3 | 2−3(.400) | − | 2−3(.400) | 0 | − | 0 | |
| 福島師範 | (旧制) | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 |
| 帝京安積 | 安積商 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 |
| 郡山北工 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 福 島 北 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 会 津 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 保 原 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 郡 山 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 清陵情報 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 平 工 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 安 積 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 光 南 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 小名浜海星 | いわき海星 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 只 見 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
87 | 24 | 63 | 53−86(.381) | 13−23(.361) | 40−63(.388) | 0 | 0 | 0 | |