| 高 校 名 | 旧 校 名 | 夏・出場回数 |
東東京・勝敗(勝率) | 夏・通算勝敗(勝率) | 夏・優勝回数 |
||
| 東東京 | 通算 | 東東京 | 通算 | ||||
| 帝 京 | 12 | 12 | 30−10(.750) | 30−10(.750) | 2 | 2 | |
| 関 東 一 | 10 | 10 | 20−10(.667) | 20−10(.667) | 0 | 0 | |
| 早稲田実 | 7 | 30 | 13−7(.650) | 45@29(.608) | 0 | 1 | |
| 二松学舎大付 | 5 | 5 | 6−5(.545) | 6−5(.545) | 0 | 0 | |
| 修 徳 | 3 | 5 | 6−3(.667) | 6−5(.545) | 0 | 0 | |
| 城 西 | 2 | 2 | 4−2(.667) | 4−2(.667) | 0 | 0 | |
| 日 大 一 | 2 | 8 | 2−2(.500) | 4−8(.333) | 0 | 0 | |
| 城 東 | 2 | 2 | 0−2(.000) | 0−2(.000) | 0 | 0 | |
| 日大豊山 | 1 | 1 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | 0 | 0 | |
| 国 士 舘 | 1 | 1 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | 0 | 0 | |
| 日体大荏原 | 荏原→日体荏原 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 |
| 岩 倉 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 正則学園 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 雪 谷 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 成立学園 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 共栄学園 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
合 計 |
51 |
|
83−49(.629) |
|
2 |
|
|
(注)早稲田実は2001年より西東京(校舎移転による)
東京代表としての成績:通算19回(優勝0回)18勝19敗
東東京代表としての成績:通算7回(優勝0回)13勝7敗
西東京代表としての成績:通算2回(優勝1回)8勝1敗1分