| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 広 陵 | 広陵中 | 53 | 27 | 26 | 80@50(.615) | 43@24(.642) | 37−26(.587) | 3 | 3 | 0 |
| 広 島 商 | 広島商→広島観音 | 46 | 23 | 23 | 65−38(.631) | 22−22(.500) | 43−16(.729) | 7 | 1 | 6 |
| 呉 港 | 大正中→呉港中 | 11 | 5 | 6 | 14−10(.583) | 3−5(.375) | 11−5(.688) | 1 | 0 | 1 |
| 広 島 工 | 10 | 5 | 5 | 12−10(.545) | 6−5(.545) | 6−5(.545) | 0 | 0 | 0 | |
| 如 水 館 | 8 | 1 | 7 | 6@8(.429) | 1−1(.500) | 5@7(.417) | 0 | 0 | 0 | |
| 尾 道 商 | 7 | 6 | 1 | 13−7(.650) | 12−6(.667) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 広島新庄 | 6 | 3 | 3 | 5@5(.500) | 2@2(.500) | 3−3(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 崇 徳 | 5 | 3 | 2 | 8−4(.667) | 5−2(.714) | 3−2(.600) | 1 | 1 | 0 | |
| 瀬 戸 内 | 5 | 3 | 2 | 3−5(.375) | 1−3(.250) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 高 陽 東 | 3 | 1 | 2 | 7−3(.700) | 3−1(.750) | 4−2(.667) | 0 | 0 | 0 | |
| 西 条 農 | 3 | 1 | 2 | 1−3(.250) | 0−1(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 盈 進 | 盈進商 | 3 | 0 | 3 | 1−3(.250) | − | 1−3(.250) | 0 | − | 0 |
| 山 陽 | 2 | 0 | 2 | 3−2(.600) | − | 3−2(.600) | 0 | − | 0 | |
| 市 呉 | 2 | 2 | 0 | 1−2(.333) | 1−2(.333) | − | 0 | 0 | − | |
| 近大広島福山 | 近大福山 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 呉 工 | 呉阿賀 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 |
| 三 原 | − | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 |
| 広島国泰寺 | 広島中 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 呉三津田 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 府 中 東 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 宮 島 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 総合技術 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
173 | 84 | 89 | 221B159(.582) | 99A78(.559) | 122@81(.601) | 12 | 5 | 7 | |