| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 三 重 | 27 | 13 | 14 | 29−26(.527) | 16−12(.571) | 13−14(.481) | 1 | 1 | 0 | |
| 海 星 | 13 | 2 | 11 | 9−13(.409) | 2−2(.500) | 7−11(.389) | 0 | 0 | 0 | |
| 明 野 | 8 | 3 | 5 | 4−8(.333) | 2−3(.400) | 2−5(.286) | 0 | 0 | 0 | |
| 津田学園 | 6 | 3 | 3 | 5−6(.455) | 1−3(.250) | 4−3(.571) | 0 | 0 | 0 | |
| 四日市工 | 6 | 3 | 3 | 2−6(.250) | 1−3(.250) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 宇治山田商 | 5 | 2 | 3 | 2@5(.286) | 2−2(.500) | 0@3(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 松 阪 商 | 4 | 2 | 2 | 2−4(.333) | 1−2(.333) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| いなべ総合 | 4 | 1 | 3 | 2−4(.333) | 0−1(.000) | 2−3(.400) | 0 | 0 | 0 | |
| 菰 野 | 4 | 1 | 3 | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 | |
| 四 日 市 | 富田中 | 3 | 1 | 2 | 4−2(.667) | 0−1(.000) | 4−1(.800) | 1 | 0 | 1 |
| 桑 名 西 | 3 | 2 | 1 | 3−3(.500) | 3−2(.600) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 相 可 | 3 | 0 | 3 | 2−3(.400) | − | 2−3(.400) | 0 | − | 0 | |
| 青 山 | 日生二 | 2 | 1 | 1 | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 鈴 鹿 | 2 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 伊 勢 工 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 津 商 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 宇治山田 | 山田中 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 津 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 久居農林 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 松 阪 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 白 山 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
98 | 35 | 63 | 66@96(.407) | 28−34(.452) | 38@62(.380) | 2 | 1 | 1 | |