| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 報徳学園 | 39 | 23 | 16 | 68−36(.654) | 40−21(.656) | 28−15(.651) | 3 | 2 | 1 | |
| 東洋大姫路 | 22 | 9 | 13 | 37@21(.638) | 14−9(.609) | 23−12(.657) | 1 | 0 | 1 | |
| 育 英 | 育英商 | 19 | 13 | 6 | 28−18(.609) | 11−13(.458) | 17−5(.773) | 1 | 0 | 1 |
| 滝 川 | 滝川中 | 19 | 12 | 7 | 17@19(.472) | 9@12(.429) | 8−7(.533) | 0 | 0 | 0 |
| 神 港 橘 | 第一神港商→市神港 | 17 | 9 | 8 | 23−15(.605) | 17−7(.708) | 6−8(.429) | 2 | 2 | 0 |
| 北神商 | ||||||||||
| 明 石 | 明石中 | 14 | 8 | 6 | 21−14(.600) | 12−8(.600) | 9−6(.600) | 0 | 0 | 0 |
| 関西学院 | 関西学院中 | 13 | 6 | 7 | 13−10(.565) | 4−5(.444) | 9−5(.643) | 2 | 1 | 1 |
| 芦 屋 | 芦屋中 | 12 | 6 | 6 | 16−11(.593) | 7−6(.538) | 9−5(.643) | 1 | 0 | 1 |
| 甲陽学院 | 甲陽中 | 12 | 8 | 4 | 15−11(.577) | 6−8(.429) | 9−3(.750) | 1 | 0 | 1 |
| 神港学園 | 私神港 | 8 | 5 | 3 | 8−8(.500) | 6−5(.545) | 2−3(.400) | 0 | 0 | 0 |
| 神戸国際大付 | 8 | 5 | 3 | 8−8(.500) | 4−5(.444) | 4−3(.571) | 0 | 0 | 0 | |
| 滝 川 二 | 7 | 3 | 4 | 8−7(.533) | 2−3(.400) | 6−4(.600) | 0 | 0 | 0 | |
| 神 戸 | 神戸一中 | 7 | 3 | 4 | 6−6(.500) | 2−3(.400) | 4−3(.571) | 1 | 0 | 1 |
| 明 石 商 | 5 | 3 | 2 | 8−4(.667) | 5−2(.714) | 3−2(.600) | 0 | 0 | 0 | |
| 県 尼 崎 | 5 | 4 | 1 | 7−5(.583) | 7−4(.636) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 尼 崎 北 | 5 | 4 | 1 | 5−5(.500) | 5−4(.556) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸弘陵 | 5 | 4 | 1 | 3−5(.375) | 2−4(.333) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 姫 路 工 | 5 | 3 | 2 | 2−5(.286) | 2−3(.400) | 0−2(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 兵 庫 | 神戸二中 | 5 | 4 | 1 | 1−5(.167) | 1−4(.200) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 洲 本 | 4 | 3 | 1 | 4−3(.571) | 4−2(.667) | 0−1(.000) | 1 | 1 | 0 | |
| 三田学園 | 4 | 4 | 0 | 4@4(.500) | 4@4(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 社 | 4 | 2 | 2 | 4−4(.500) | 3−2(.600) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 市 西 宮 | 3 | 2 | 1 | 2−3(.400) | 2−2(.500) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸村野工 | 村野工 | 3 | 2 | 1 | 0−3(.000) | 0−2(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 鳴 尾 | 2 | 2 | 0 | 5−2(.714) | 5−2(.714) | − | 0 | 0 | − | |
| 加古川北 | 2 | 1 | 1 | 2−2(.500) | 2−1(.667) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 兵 庫 商 | 北神商 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 1−1(.500) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 兵 庫 工 | 2 | 2 | 0 | 1−2(.333) | 1−2(.333) | − | 0 | 0 | − | |
| 市 尼 崎 | 2 | 0 | 2 | 1−2(.333) | − | 1−2(.333) | 0 | − | 0 | |
| 神 戸 商 | 神戸商→県神戸商 | 1 | 0 | 1 | 3−1(.750) | − | 3−1(.750) | 0 | − | 0 |
| 姫 路 南 | 1 | 0 | 1 | 2−1(.667) | − | 2−1(.667) | 0 | − | 0 | |
| 尼 崎 西 | 1 | 1 | 0 | 2−1(.667) | 2−1(.667) | − | 0 | 0 | − | |
| 明 石 南 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 川西緑台 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 市 川 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 西 脇 工 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 姫 路 西 | 姫路中 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − |
| 六甲アイランド | 市神戸商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 柏 原 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 高 砂 南 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 川西明峰 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 三 木 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 長 田 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 東 播 磨 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
268 | 160 | 108 | 328B253(.565) | 181B153(.542) | 147−100(.595) | 13 | 6 | 7 | |