| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 大 連 商 | 12 | 0 | 12 | 12−12(.500) | − | 12−12(.500) | 0 | − | 0 | |
| 青 島 中 | 4 | 0 | 4 | 0−4(.000) | − | 0−4(.000) | 0 | − | 0 | |
| 天 津 商 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 | |
| 南 満 工 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 奉 天 商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
20 | 0 | 20 | 12−20(.375) | − | 12−20(.375) | 0 | − | 0 | |