| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 作新学院 | 28 | 12 | 16 | 41@25(.621) | 14@11(.560) | 27−14(.659) | 3 | 1 | 2 | |
| 文星芸大付 | 宇都宮学園 | 13 | 2 | 11 | 15−13(.536) | 4−2(.667) | 11−11(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 佐野日大 | 9 | 4 | 6 | 9−10(.474) | 5−4(.556) | 4−6(.400) | 0 | 0 | 0 | |
| 宇都宮工 | 9 | 5 | 4 | 12@9(.571) | 4@5(.444) | 8−4(.667) | 0 | 0 | 0 | |
| 宇都宮南 | 7 | 2 | 5 | 7−7(.500) | 4−2(.667) | 3−5(.375) | 0 | 0 | 0 | |
| 国学院栃木 | 6 | 4 | 2 | 9−6(.600) | 7−4(.636) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 小 山 | 6 | 2 | 4 | 5−6(.455) | 3−2(.600) | 2−4(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 足 利 工 | 6 | 0 | 6 | 1−6(.143) | − | 1−6(.143) | 0 | − | 0 | |
| 白鷗大足利 | 足利学園 | 4 | 1 | 3 | 2−4(.333) | 1−1(.500) | 1−3(.250) | 0 | 0 | 0 |
| 宇都宮商 | 4 | 3 | 1 | 1−4(.200) | 1−3(.250) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 栃 木 | 栃木中 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 石 橋 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 0−1(.000) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿沼商工 | 鹿沼農商 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 |
| 青藍泰斗 | 葛生 | 2 | 0 | 2 | 0−2(.000) | − | 0−2(.000) | 0 | − | 0 |
| 宇 都 宮 | 宇都宮中 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 |
| 小 山 西 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 栃 木 商 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 黒 磯 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 栃木翔南 | 栃木南 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 真 岡 工 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
107 | 39 | 68 | 106A104(.505) | 43A38(.531) | 63−66(.488) | 3 | 1 | 2 | |