| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 明徳義塾 | 明徳 | 44 | 21 | 23 | 63−42(.600) | 25−20(.556) | 38−22(.633) | 1 | 0 | 1 |
| 高 知 商 | 37 | 14 | 23 | 61−36(.629) | 23−13(.639) | 38−23(.623) | 1 | 1 | 0 | |
| 高 知 | 城東 | 34 | 21 | 13 | 37−32(.536) | 21−20(.512) | 16−12(.571) | 2 | 1 | 1 |
| 土 佐 | 12 | 8 | 4 | 15−12(.556) | 9−8(.529) | 6−4(.600) | 0 | 0 | 0 | |
| 伊 野 商 | 2 | 1 | 1 | 5−1(.833) | 5−0(1.00) | 0−1(.000) | 1 | 1 | 0 | |
| 高知追手前 | 城東中 | 2 | 1 | 1 | 4−2(.667) | 3−1(.750) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 中 村 | 2 | 2 | 0 | 4−2(.667) | 4−2(.667) | − | 0 | 0 | − | |
| 高知中央 | 2 | 0 | 2 | 1−2(.333) | − | 1−2(.333) | 0 | − | 0 | |
| 室 戸 | 1 | 1 | 0 | 2−1(.667) | 2−1(.667) | − | 0 | 0 | − | |
| 安 芸 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 宿 毛 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
合 計 |
138 | 70 | 68 | 193−132(.594) | 93−66(.585) | 100−66(.602) | 5 | 3 | 2 | |