| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 福 井 商 | 39 | 17 | 22 | 33−39(.458) | 14−17(.452) | 19−22(.463) | 0 | 0 | 0 | |
| 敦賀気比 | 24 | 12 | 12 | 32−23(.582) | 14−11(.560) | 18−12(.600) | 1 | 1 | 0 | |
| 敦 賀 | 敦賀商 | 21 | 4 | 17 | 10−21(.323) | 1−4(.200) | 9−17(.346) | 0 | 0 | 0 |
| 福井工大福井 | 福井 | 12 | 5 | 7 | 7@12(.368) | 3@5(.375) | 4−7(.364) | 0 | 0 | 0 |
| 若 狭 | 10 | 3 | 7 | 6−10(.375) | 2−3(.400) | 4−7(.364) | 0 | 0 | 0 | |
| 北 陸 | 7 | 2 | 5 | 4−7(.364) | 1−2(.333) | 3−5(.375) | 0 | 0 | 0 | |
| 武 生 | 4 | 0 | 4 | 0−4(.000) | − | 0−4(.000) | 0 | − | 0 | |
| 三 国 | 3 | 0 | 3 | 1−3(.250) | − | 1−3(.250) | 0 | − | 0 | |
| 大 野 | 2 | 1 | 1 | 1−2(.333) | 1−1(.500) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 | |
| 坂 井 | 春江工 | 2 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | 0 |
| 啓 新 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 美 方 | 1 | 0 | 1 | 1−1(.500) | − | 1−1(.500) | 0 | − | 0 | |
| 丹 生 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
127 | 47 | 80 | 96@126(.432) | 37@46(.446) | 59−80(.424) | 1 | 1 | 0 | |