| 高 校 名 | 旧 校 名 | 夏・出場回数 |
西東京・勝敗(勝率) | 夏・通算勝敗(勝率) | 夏・優勝回数 |
||
| 西東京 | 通算 | 西東京 | 通算 | ||||
| 日 大 三 | 日大三中 | 15 | 20 | 26−13(.667) | 33−18(.647) | 2 | 2 |
| 創 価 | 5 | 5 | 5−5(.500) | 5−5(.500) | 0 | 0 | |
| 早稲田実 | 4 | 30 | 14@3(.824) | 45@29(.608) | 1 | 1 | |
| 桜 美 林 | 4 | 4 | 8−3(.727) | 8−3(.727) | 1 | 1 | |
| 東海大菅生 | 4 | 4 | 4−4(.500) | 4−4(.500) | 0 | 0 | |
| 堀 越 | 4 | 5 | 2−4(.333) | 2−5(.286) | 0 | 0 | |
| 東亜学園 | 3 | 3 | 5−3(.625) | 5−3(.625) | 0 | 0 | |
| 日大鶴ケ丘 | 3 | 3 | 2−3(.400) | 2−3(.400) | 0 | 0 | |
| 国学院久我山 | 3 | 3 | 1−3(.250) | 1−3(.250) | 0 | 0 | |
| 日 大 二 | 2 | 4 | 1−2(.333) | 4−4(.500) | 0 | 0 | |
| 法政大高 | 法政一 | 1 | 2 | 2−1(.667) | 2−2(.500) | 0 | 0 |
| 佼成学園 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 国 立 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
| 八 王 子 | 1 | 1 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | 0 | 0 | |
合 計 |
51 |
|
70@47(.598) |
|
4 |
|
|
(注)早稲田実は2001年より西東京(校舎移転による)
東京代表としての成績:通算19回(優勝0回)18勝19敗
東東京代表としての成績:通算7回(優勝0回)13勝7敗
西東京代表としての成績:通算2回(優勝1回)8勝1敗1分