※2025年夏の大会終了まで・勝敗の間の丸数字は引き分け
| 高 校 名 | 旧 校 名 | 出 場 回 数 |
通算勝敗(勝率) |
春・勝敗(勝率) | 夏・勝敗(勝率) | 優 勝 回 数 |
||||
| 通算 | 春 | 夏 | 通算 | 春 | 夏 | |||||
| 徳 島 商 | 徳島商→城東 | 43 | 19 | 24 | 42@42(.500) | 20−18(.526) | 22@24(.478) | 1 | 1 | 0 |
| 鳴 門 | 撫養中 | 24 | 9 | 15 | 29−23(.558) | 15−8(.652) | 14−15(.483) | 1 | 1 | 0 |
| 池 田 | 17 | 8 | 9 | 42−14(.750) | 22−6(.786) | 20−8(.714) | 3 | 2 | 1 | |
| 鳴門渦潮 | 鳴門工 | 17 | 9 | 8 | 16−17(.485) | 8−9(.471) | 8−8(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 撫養→鳴門商→鳴門第一 | ||||||||||
| 小松島西 | 5 | 3 | 2 | 1−5(.167) | 0−3(.000) | 1−2(.333) | 0 | 0 | 0 | |
| 阿 南 光 | 新野 | 4 | 2 | 2 | 5−4(.556) | 3−2(.600) | 2−2(.500) | 0 | 0 | 0 |
| 小 松 島 | 4 | 3 | 1 | 2−4(.333) | 1−3(.250) | 1−1(.500) | 0 | 0 | 0 | |
| 海 部 | 海南 | 1 | 1 | 0 | 5−0(1.00) | 5−0(1.00) | − | 1 | 1 | − |
| 城 南 | 1 | 1 | 0 | 1−1(.500) | 1−1(.500) | − | 0 | 0 | − | |
| 吉 野 川 | 鴨島商 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 |
| 徳 島 北 | 1 | 0 | 1 | 0−1(.000) | − | 0−1(.000) | 0 | − | 0 | |
| 川 島 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 富 岡 西 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
| 城 東 | 1 | 1 | 0 | 0−1(.000) | 0−1(.000) | − | 0 | 0 | − | |
合 計 |
121 | 58 | 63 | 143@115(.554) | 75−53(.586) | 68@62(.523) | 6 | 5 | 1 | |