年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
大正11(1922)以前は出場校なし |
||||||
| 大正12(1923) | 9 | 宇都宮商(1) | 初戦敗退 | |||
| 大正13(1924) | 1 | 10 | 宇都宮中(1) | ベスト8@ | ||
| 大正14(1925) | 2 | 11 | ||||
| 大正15(1926) | 3 | 12 | ||||
| 昭和2(1927) | 4 | 13 | ||||
| 昭和3(1928) | 5 | 14 | ||||
| 昭和4(1929) | 6 | 15 | ||||
| 昭和5(1930) | 7 | 16 | ||||
| 昭和6(1931) | 8 | 17 | ||||
| 昭和7(1932) | 9 | 18 | ||||
| 昭和8(1933) | 10 | 19 | 栃木中(1) | ベスト8@ | ||
| 昭和9(1934) | 11 | 栃木中(1) | 初戦敗退 | 20 | ||
| 昭和10(1935) | 12 | 21 | ||||
| 昭和11(1936) | 13 | 22 | ||||
| 昭和12(1937) | 14 | 23 | ||||
| 昭和13(1938) | 15 | 24 | ||||
| 昭和14(1939) | 16 | 栃木商(1) | 初戦敗退 | 25 | ||
| 昭和15(1940) | 17 | 26 | ||||
| 昭和16(1941) | 18 | 27 | 戦争で中止 | |||
| 昭和17(1942)〜昭和20(1945):戦争で中断 | ||||||
| 昭和21(1946) | 28 | |||||
| 昭和22(1947) | 19 | 29 | ||||
| 昭和23(1948) | 20 | 30 | ||||
| 昭和24(1949) | 21 | 31 | ||||
| 昭和25(1950) | 22 | 32 | 宇都宮工(1) | ベスト4A | ||
| 昭和26(1951) | 23 | 宇都宮工(1) | ベスト8@ | 33 | ||
| 昭和27(1952) | 24 | 34 | ||||
| 昭和28(1953) | 25 | 35 | 宇都宮工(2) | ベスト8A | ||
| 昭和29(1954) | 26 | 36 |
||||
| 昭和30(1955) | 27 | 37 | ||||
| 昭和31(1956) | 28 | 38 | 足利工(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和32(1957) | 29 | 39 | ||||
| 昭和33(1958) | 30 | 宇都宮工(2) | 2回戦@ | 40 | 作新学院(1) | ベスト4B |
| 昭和34(1959) | 31 | 41 | 宇都宮工(3) | 準優勝B | ||
| 昭和35(1960) | 32 | 42 | ||||
| 昭和36(1961) | 33 | 作新学院(1) | 2回戦@ | 43 | 宇都宮学園(1) | 初戦敗退 |
| 昭和37(1962) | 34 | 作新学院(2) | 優 勝C | 44 | 作新学院(2) | 優 勝D |
| 昭和38(1963) | 35 | 宇都宮商(1) | 初戦敗退 | 45 | 足利工(2) | 初戦敗退 |
| 昭和39(1964) | 36 |
46 | 作新学院(3) | 2回戦@ | ||
| 昭和40(1965) | 37 |
47 | 鹿沼農商(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和41(1966) | 38 | 48 | ||||
| 昭和42(1967) | 39 | 49 | 鹿沼農商(2) | 初戦敗退 | ||
| 昭和43(1968) | 40 | 50 | 小山(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和44(1969) | 41 | 51 | 宇都宮学園(2) | 初戦敗退 | ||
| 昭和45(1970) | 42 | 52 | ||||
| 昭和46(1971) | 43 | 作新学院(3) | 初戦敗退 | 53 | ||
| 昭和47(1972) | 44 | 54 | 足利工(3) | 2回戦@ | ||
| 昭和48(1973) | 45 | 作新学院(4) | ベスト4B | 55 | 作新学院(4) | 2回戦@ |
| 昭和49(1974) | 46 | 56 | ||||
| 昭和50(1975) | 47 | 小山(1) | 初戦敗退 | 57 | 足利学園(1) | 3回戦@ |
| 昭和51(1976) | 48 | 小山(2) | 準優勝B | 58 | 小山(2) | 3回戦A |
| 昭和52(1977) | 49 | 作新学院(5) | 初戦敗退 | 59 | 宇都宮学園(3) | 3回戦A |
| 昭和53(1978) | 50 | 60 | 作新学院(5) | 初戦敗退 | ||
| 昭和54(1979) | 51 | 作新学院(6) | 初戦敗退 | 61 | 足利学園(2) | 初戦敗退 |
| 宇都宮商(2) | 2回戦@ | |||||
| 昭和55(1980) | 52 | 62 | 黒磯(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和56(1981) | 53 | 63 | 宇都宮学園(4) | 3回戦A | ||
| 昭和57(1982) | 54 | 64 | 足利工(4) | 初戦敗退 | ||
| 昭和58(1983) | 55 | 65 | 宇都宮南(1) | 3回戦@ | ||
| 昭和59(1984) | 56 | 66 | 足利工(5) | 初戦敗退 | ||
| 昭和60(1985) | 57 | 67 | 国学院栃木(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和61(1986) | 58 | 宇都宮南(1) | 準優勝C | 68 | 宇都宮工(4) | 2回戦@ |
| 昭和62(1987) | 59 | 国学院栃木(1) | 2回戦@ | 69 | 足利工(6) | 初戦敗退 |
| 昭和63(1988) | 60 | 宇都宮学園(1) | ベスト4B | 70 | 宇都宮学園(5) | 3回戦A |
| 平成1(1989) | 61 | 宇都宮工(3) | 初戦敗退 | 71 | 佐野日大(1) | 2回戦@ |
| 平成2(1990) | 62 | 72 | 葛生(1) | 初戦敗退 | ||
| 平成3(1991) | 63 | 宇都宮学園(2) | 2回戦@ | 73 | 宇都宮学園(6) | 初戦敗退 |
| 平成4(1992) | 64 | 74 | 宇都宮南(2) | 3回戦@ | ||
| 平成5(1993) | 65 | 佐野日大(1) | 2回戦@ | 75 | 佐野日大(2) | 初戦敗退 |
| 平成6(1994) | 66 | 佐野日大(2) | 初戦敗退 | 76 | 小山(3) | 初戦敗退 |
| 平成7(1995) | 67 | 77 | 宇都宮学園(7) | 初戦敗退 | ||
| 平成8(1996) | 68 | 宇都宮工(4) | ベスト8A | 78 | 宇都宮南(3) | 3回戦@ |
| 平成9(1997) | 69 | 国学院栃木(2) | 2回戦@ | 79 | 佐野日大(3) | ベスト8A |
| 平成10(1998) | 70 | 80 | 佐野日大(4) | 初戦敗退 | ||
| 平成11(1999) | 71 | 81 | 栃木南(1) | 初戦敗退 | ||
| 平成12(2000) | 72 | 作新学院(7) | ベスト8A | 82 | 宇都宮学園(8) | 2回戦@ |
| 国学院栃木(3) | ベスト4B | |||||
| 平成13(2001) | 73 | 83 | 佐野日大(5) | 2回戦@ | ||
| 平成14(2002) | 74 | 宇都宮工(5) | 初戦敗退 | 84 | 小山西(1) | 2回戦@ |
| 平成15(2003) | 75 | 85 | 小山(4) | 初戦敗退 | ||
| 平成16(2004) | 76 | 作新学院(8) | 初戦敗退 | 86 | 宇都宮南(4) | 初戦敗退 |
| 平成17(2005) | 77 | 87 | 宇都宮南(5) | 初戦敗退 | ||
| 平成18(2006) | 78 | 真岡工(1) | 初戦敗退 | 88 | 文星芸大付(9) | 2回戦@ |
| 平成19(2007) | 79 | 佐野日大(3) | 2回戦@ | 89 | 文星芸大付(10) | 3回戦A |
| 平成20(2008) | 80 | 宇都宮南(2) | 初戦敗退 | 90 | 白鷗大足利(3) | 初戦敗退 |
| 平成21(2009) | 81 | 91 | 作新学院(6) | 初戦敗退 | ||
| 平成22(2010) | 82 | 92 | 佐野日大(6) | 初戦敗退 | ||
| 平成23(2011) | 83 | 93 | 作新学院(7) | ベスト4C | ||
| 平成24(2012) | 84 | 作新学院(9) | 2回戦@ | 94 | 作新学院(8) | ベスト8B |
| 平成25(2013) | 85 | 宇都宮商(3) | 初戦敗退 | 95 | 作新学院(9) | 3回戦A |
| 平成26(2014) | 86 | 白鷗大足利(1) | 2回戦@ | 96 | 作新学院(10) | 初戦敗退 |
| 佐野日大(4) | ベスト4B | |||||
| 平成27(2015) | 87 | 97 | 作新学院(11) | 3回戦@ | ||
| 平成28(2016) | 88 | 98 | 作新学院(12) | 優 勝D | ||
| 平成29(2017) | 89 | 作新学院(10) | 2回戦@ | 99 | 作新学院(13) | 初戦敗退 |
| 平成30(2018) | 90 | 国学院栃木(4) | 3回戦A | 100 | 作新学院(14) | 初戦敗退 |
| 平成31・令和1(2019) | 91 | 101 | 作新学院(15) | ベスト8A | ||
| 令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
| 令和3(2021) | 93 | 103 | 作新学院(16) | 初戦敗退 | ||
| 令和4(2022) | 94 | 104 | 国学院栃木(2) | 3回戦A | ||
| 令和5(2023) | 95 | 作新学院(11) | ベスト8A | 105 | 文星芸大付(11) | 3回戦@ |
| 石橋(1) | 初戦敗退 | |||||
| 令和6(2024) | 96 | 作新学院(12) | 初戦敗退 | 106 | 石橋(1) | 3回戦@ |
| 令和7(2025) | 97 | 107 | 青藍泰斗(2) | 初戦敗退 | ||
| 令和8(2026) | 98 | 佐野日大(5) | 108 | |||
|
|
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
|
|
(校名の変更) |
| ・宇都宮(←宇都宮中) |
| ・栃木(←栃木中) |
| ・鹿沼商工(←鹿沼農商) |
| ・鹿沼南(←鹿沼農←鹿沼農商) |
| ・白鷗大足利(←足利学園) |
| ・文星芸大付(←宇都宮学園) |
| ・青藍泰斗(←葛生) |
| ・栃木翔南(←栃木南) |