年 次 |
春・選抜大会 |
夏・選手権大会 |
||||
昭和32(1957)以前は出場校なし |
||||||
| 昭和33(1958) | 30 | 40 | 首里(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和34(1959) | 31 | 41 | ||||
| 昭和35(1960) | 32 | 那覇(1) | 初戦敗退 | 42 | ||
| 昭和36(1961) | 33 | 43 | ||||
| 昭和37(1962) | 34 | 44 | 沖縄(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和38(1963) | 35 | 首里(1) | 初戦敗退 | 45 | 首里(2) | 3回戦@ |
| 昭和39(1964) | 36 |
46 | ||||
| 昭和40(1965) | 37 |
コザ(1) | 初戦敗退 | 47 | ||
| 昭和41(1966) | 38 | 48 | 興南(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和42(1967) | 39 | 49 | ||||
| 昭和43(1968) | 40 | 沖縄(1) | 初戦敗退 | 50 | 興南(2) | ベスト4C |
| 昭和44(1969) | 41 | 首里(2) | 初戦敗退 | 51 | ||
| 昭和45(1970) | 42 | 真和志(1) | 初戦敗退 | 52 | ||
| 昭和46(1971) | 43 | 普天間(1) | 2回戦@ | 53 | ||
| 昭和47(1972) | 44 | 名護(1) | 初戦敗退 | 54 | 名護(1) | 初戦敗退 |
| 昭和48(1973) | 45 | 前原(1) | 初戦敗退 | 55 | 前原(1) | 初戦敗退 |
| 昭和49(1974) | 46 | 56 | ||||
| 昭和50(1975) | 47 | 豊見城(1) | ベスト8A | 57 | 石川(1) | 2回戦@ |
| 昭和51(1976) | 48 | 豊見城(2) | 初戦敗退 | 58 | 豊見城(1) | ベスト8A |
| 昭和52(1977) | 49 | 豊見城(3) | 2回戦@ | 59 | 豊見城(2) | ベスト8A |
| 昭和53(1978) | 50 | 豊見城(4) | 初戦敗退 | 60 | 豊見城(3) | ベスト8A |
| 昭和54(1979) | 51 | 61 | 中部工(1) | 初戦敗退 | ||
| 昭和55(1980) | 52 | 62 | 興南(3) | ベスト8A | ||
| 昭和56(1981) | 53 | 興南(1) | 初戦敗退 | 63 | 興南(4) | 初戦敗退 |
| 昭和57(1982) | 54 | 64 | 興南(5) | 3回戦A | ||
| 昭和58(1983) | 55 | 興南(2) | 初戦敗退 | 65 | 興南(6) | 2回戦@ |
| 昭和59(1984) | 56 | 66 | 沖縄水産(1) | 2回戦@ | ||
| 昭和60(1985) | 57 | 67 | 沖縄水産(2) | 3回戦A | ||
| 昭和61(1986) | 58 | 沖縄水産(1) | 初戦敗退 | 68 | 沖縄水産(3) | ベスト8A |
| 昭和62(1987) | 59 | 69 | 沖縄水産(4) | 2回戦@ | ||
| 昭和63(1988) | 60 | 70 | 沖縄水産(5) | ベスト4C | ||
| 平成1(1989) | 61 | 71 | 石川(2) | 初戦敗退 | ||
| 平成2(1990) | 62 | 72 | 沖縄水産(6) | 準優勝D | ||
| 平成3(1991) | 63 | 73 | 沖縄水産(7) | 準優勝D | ||
| 平成4(1992) | 64 | 読谷(1) | 初戦敗退 | 74 | 沖縄尚学(2) | 2回戦@ |
| 平成5(1993) | 65 | 75 | 浦添商(1) | 初戦敗退 | ||
| 平成6(1994) | 66 | 那覇商(1) | 初戦敗退 | 76 | 那覇商(1) | 3回戦@ |
| 平成7(1995) | 67 | 77 | 沖縄水産(8) | 初戦敗退 | ||
| 平成8(1996) | 68 | 沖縄水産(2) | 2回戦@ | 78 | 前原(2) | 初戦敗退 |
| 平成9(1997) | 69 | 浦添商(1) | 初戦敗退 | 79 | 浦添商(2) | ベスト4C |
| 平成10(1998) | 70 | 沖縄水産(3) | 初戦敗退 | 80 | 沖縄水産(9) | 初戦敗退 |
| 平成11(1999) | 71 | 沖縄尚学(2) | 優 勝D | 81 | 沖縄尚学(3) | 2回戦@ |
| 平成12(2000) | 72 | 82 | 那覇(1) | 3回戦@ | ||
| 平成13(2001) | 73 | 宜野座(1) | ベスト4B | 83 | 宜野座(1) | 2回戦@ |
| 平成14(2002) | 74 | 84 | 中部商(1) | 初戦敗退 | ||
| 平成15(2003) | 75 | 宜野座(2) | 初戦敗退 | 85 | 沖縄尚学(4) | 3回戦@ |
| 平成16(2004) | 76 | 86 | 中部商(2) | 初戦敗退 | ||
| 平成17(2005) | 77 | 沖縄尚学(3) | ベスト8A | 87 | 沖縄尚学(5) | 2回戦@ |
| 平成18(2006) | 78 | 八重山商工(1) | 2回戦@ | 88 | 八重山商工(1) | 3回戦A |
| 平成19(2007) | 79 | 89 | 興南(7) | 2回戦@ | ||
| 平成20(2008) | 80 | 沖縄尚学(4) | 優 勝D | 90 | 浦添商(3) | ベスト4C |
| 平成21(2009) | 81 | 興南(3) | 初戦敗退 | 91 | 興南(8) | 初戦敗退 |
| 平成22(2010) | 82 | 嘉手納(1) | 初戦敗退 | 92 | 興南(9) | 優 勝E |
| 興南(4) | 優 勝D | |||||
| 平成23(2011) | 83 | 93 | 糸満(1) | 初戦敗退 | ||
| 平成24(2012) | 84 | 94 | 浦添商(4) | 3回戦A | ||
| 平成25(2013) | 85 | 沖縄尚学(5) | 初戦敗退 | 95 | 沖縄尚学(6) | 2回戦@ |
| 平成26(2014) | 86 | 沖縄尚学(6) | ベスト8A | 96 | 沖縄尚学(7) | ベスト8A |
| 美里工(1) | 初戦敗退 | |||||
| 平成27(2015) | 87 | 糸満(1) | 初戦敗退 | 97 | 興南(10) | ベスト8A |
| 平成28(2016) | 88 | 98 | 嘉手納(1) | 3回戦@ | ||
| 平成29(2017) | 89 | 99 | 興南(11) | 初戦敗退 | ||
| 平成30(2018) | 90 | 100 | 興南(12) | 2回戦@ | ||
| 平成31・令和1(2019) | 91 | 101 | 沖縄尚学(8) | 初戦敗退 | ||
| 令和2(2020) | 92 | 新型コロナで中止 | 102 | 新型コロナで中止 | ||
| 令和3(2021) | 93 | 具志川商(1) | 2回戦@ | 103 | 沖縄尚学(9) | 2回戦@ |
| 令和4(2022) | 94 | 104 | 興南(13) | 初戦敗退 | ||
| 令和5(2023) | 95 | 沖縄尚学(7) | 3回戦A | 105 | 沖縄尚学(10) | ベスト8A |
| 令和6(2024) | 96 | 106 | 興南(14) | 初戦敗退 | ||
| 令和7(2025) | 97 | 沖縄尚学(8) | 2回戦@ | 107 | 沖縄尚学(11) | 優 勝E |
| エナジックスポーツ(1) | 2回戦@ | |||||
| 令和8(2026) | 98 | 沖縄尚学(9) | 108 | |||
|
|
|
成績の後の丸数字は勝利数 |
|
|
|
(校名の変更) |
| ・沖縄尚学(←沖縄) |
| ・美来工科(←中部工) |